| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 11:40 | 12:04 | 24 分鐘 |
2 | 11:36 | 11:37 | 1 分鐘 | |
3 | 11:07 | 11:14 | 8 分鐘 | |
4 | 00:25 | 01:12 | 48 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 16:54 | 17:11 | 17 分鐘 |
6 | 15:58 | 16:05 | 7 分鐘 | |
7 | 15:48 | 15:55 | 7 分鐘 | |
8 | 15:37 | 15:40 | 3 分鐘 | |
9 | 13:59 | 14:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 21:01 | 21:18 | 16 分鐘 |
11 | 12:32 | 12:48 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 10:25 | 10:50 | 25 分鐘 |
13 | 00:01 | 00:24 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 23:43 | 23:55 | 11 分鐘 |
15 | 22:43 | 23:12 | 30 分鐘 | |
16 | 15:04 | 15:04 | 0 分鐘 | |
17 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 | |
18 | 13:54 | 14:44 | 50 分鐘 | |
19 | 10:14 | 10:22 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 16:15 | 17:00 | 45 分鐘 |
21 | 14:13 | 14:19 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 09:47 | 10:11 | 23 分鐘 |
23 | 00:58 | 01:14 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-11-14 | 13:24 | 13:31 | 8 分鐘 |
25 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
26 | 09:42 | 10:14 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-11-13 | 22:34 | 22:36 | 2 分鐘 |
28 | 22:01 | 22:31 | 30 分鐘 | |
29 | 12:06 | 12:10 | 4 分鐘 | |
30 | 09:51 | 10:15 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ipart.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |